Statystyki
Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 6573 | 1340 |
| 2. | 7721 | 1436 |
| 3. | 2614 | 820 |
| 4. | 98 | 3 |
| 5. | 3789 | 342 |
| 6. | 6323 | 1076 |
| 7. | 4241 | 1399 |
| 8. | 5473 | 1226 |
| 9. | 4502 | 1081 |
| 10. | 3406 | 698 |
| 11. | 2672 | 296 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 47412 | średnio: 3951 | min: 0 | max: 7721 | razem: 9717 | średnio: 809.75 | min: 0 | max: 1436 |
Miesięczne: 2026-11
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 397 | 7 |
| 2. | 74 | 28 |
| 3. | 153 | 33 |
| 4. | 51 | 21 |
| 5. | 64 | 23 |
| 6. | 64 | 15 |
| 7. | 27 | 7 |
| 8. | 16 | 4 |
| 9. | 39 | 16 |
| 10. | 31 | 16 |
| 11. | 23 | 7 |
| 12. | 52 | 28 |
| 13. | 60 | 26 |
| 14. | 1503 | 8 |
| 15. | 28 | 9 |
| 16. | 47 | 26 |
| 17. | 43 | 22 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 2672 | średnio: 89.07 | min: 0 | max: 1503 | razem: 296 | średnio: 9.87 | min: 0 | max: 33 |
Dzienne: 2026-11-17
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 2 | 0 |
| 1. | 1 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 1 | 0 |
| 5. | 1 | 0 |
| 6. | 1 | 1 |
| 7. | 3 | 1 |
| 8. | 4 | 3 |
| 9. | 7 | 4 |
| 10. | 9 | 6 |
| 11. | 2 | 2 |
| 12. | 1 | 0 |
| 13. | 1 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 4 | 2 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 3 | 1 |
| 18. | 1 | 0 |
| 19. | 2 | 2 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 9 | razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 6 |