Statystyki
Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 6573 | 1340 |
| 2. | 7721 | 1436 |
| 3. | 2614 | 820 |
| 4. | 98 | 3 |
| 5. | 3789 | 342 |
| 6. | 6323 | 1076 |
| 7. | 4241 | 1399 |
| 8. | 1322 | 201 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 32681 | średnio: 2723.42 | min: 0 | max: 7721 | razem: 6617 | średnio: 551.42 | min: 0 | max: 1436 |
Miesięczne: 2026-08
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 145 | 14 |
| 2. | 222 | 15 |
| 3. | 525 | 84 |
| 4. | 335 | 56 |
| 5. | 95 | 32 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 1322 | średnio: 42.65 | min: 0 | max: 525 | razem: 201 | średnio: 6.48 | min: 0 | max: 84 |
Dzienne: 2026-08-05
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 18 | 3 |
| 9. | 11 | 7 |
| 10. | 3 | 1 |
| 11. | 2 | 2 |
| 12. | 40 | 4 |
| 13. | 16 | 10 |
| 14. | 2 | 2 |
| 15. | 1 | 1 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 1 | 1 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 1 | 1 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| razem: 95 | średnio: 3.96 | min: 0 | max: 40 | razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 10 |