Statystyki
Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 6573 | 1340 |
| 2. | 7721 | 1436 |
| 3. | 2614 | 820 |
| 4. | 98 | 3 |
| 5. | 3789 | 342 |
| 6. | 6323 | 1076 |
| 7. | 4241 | 1399 |
| 8. | 5473 | 1226 |
| 9. | 4502 | 1081 |
| 10. | 3063 | 636 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 44397 | średnio: 3699.75 | min: 0 | max: 7721 | razem: 9359 | średnio: 779.92 | min: 0 | max: 1436 |
Miesięczne: 2026-10
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 76 | 40 |
| 2. | 80 | 21 |
| 3. | 21 | 10 |
| 4. | 30 | 16 |
| 5. | 53 | 33 |
| 6. | 75 | 38 |
| 7. | 60 | 26 |
| 8. | 78 | 30 |
| 9. | 44 | 24 |
| 10. | 32 | 11 |
| 11. | 39 | 11 |
| 12. | 59 | 38 |
| 13. | 53 | 25 |
| 14. | 59 | 28 |
| 15. | 56 | 31 |
| 16. | 62 | 29 |
| 17. | 73 | 8 |
| 18. | 153 | 11 |
| 19. | 177 | 30 |
| 20. | 167 | 30 |
| 21. | 79 | 23 |
| 22. | 74 | 30 |
| 23. | 55 | 27 |
| 24. | 76 | 5 |
| 25. | 82 | 10 |
| 26. | 84 | 28 |
| 27. | 1147 | 20 |
| 28. | 19 | 3 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 3063 | średnio: 98.81 | min: 0 | max: 1147 | razem: 636 | średnio: 20.52 | min: 0 | max: 40 |
Dzienne: 2026-10-28
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 1 | 0 |
| 1. | 2 | 0 |
| 2. | 5 | 1 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 1 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 3 | 0 |
| 7. | 1 | 0 |
| 8. | 6 | 2 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 6 | razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 |