Statystyki

Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2971 283
2. 3047 442
3. 3659 1310
4. 3555 1109
5. 1398 667
6. 2707 1607
7. 815 449
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 18152 | średnio: 1512.67 | min: 0 | max: 3659 razem: 5867 | średnio: 488.92 | min: 0 | max: 1607


Miesięczne: 2025-07

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 112 57
2. 106 74
3. 88 55
4. 68 45
5. 49 35
6. 30 19
7. 91 68
8. 71 40
9. 200 56
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 815 | średnio: 26.29 | min: 0 | max: 200 razem: 449 | średnio: 14.48 | min: 0 | max: 74


Dzienne: 2025-07-09

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 2 1
2. 0 0
3. 2 2
4. 0 0
5. 0 0
6. 1 0
7. 4 1
8. 3 3
9. 19 13
10. 4 2
11. 5 5
12. 26 11
13. 6 6
14. 7 3
15. 6 1
16. 3 2
17. 1 0
18. 24 1
19. 23 1
20. 64 4
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 200 | średnio: 8.33 | min: 0 | max: 64 razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 13