Statystyki
Roczne: 2025
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 2971 | 283 |
| 2. | 3047 | 442 |
| 3. | 3659 | 1310 |
| 4. | 3555 | 1109 |
| 5. | 1398 | 667 |
| 6. | 2707 | 1607 |
| 7. | 6177 | 1477 |
| 8. | 5785 | 1190 |
| 9. | 4482 | 1308 |
| 10. | 5796 | 1274 |
| 11. | 5630 | 1130 |
| 12. | 4699 | 864 |
| razem: 49906 | średnio: 4158.83 | min: 0 | max: 6177 | razem: 12661 | średnio: 1055.08 | min: 0 | max: 1607 |
Miesięczne: 2025-12
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 97 | 49 |
| 2. | 125 | 49 |
| 3. | 487 | 73 |
| 4. | 81 | 33 |
| 5. | 97 | 31 |
| 6. | 38 | 14 |
| 7. | 46 | 18 |
| 8. | 117 | 60 |
| 9. | 168 | 42 |
| 10. | 227 | 59 |
| 11. | 267 | 46 |
| 12. | 189 | 18 |
| 13. | 33 | 10 |
| 14. | 470 | 20 |
| 15. | 305 | 66 |
| 16. | 352 | 46 |
| 17. | 459 | 36 |
| 18. | 368 | 57 |
| 19. | 275 | 50 |
| 20. | 68 | 16 |
| 21. | 70 | 14 |
| 22. | 203 | 37 |
| 23. | 125 | 18 |
| 24. | 32 | 2 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 4699 | średnio: 151.58 | min: 0 | max: 487 | razem: 864 | średnio: 27.87 | min: 0 | max: 73 |
Dzienne: 2025-12-24
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 4 | 0 |
| 1. | 3 | 0 |
| 2. | 10 | 1 |
| 3. | 2 | 0 |
| 4. | 2 | 0 |
| 5. | 2 | 0 |
| 6. | 5 | 0 |
| 7. | 1 | 0 |
| 8. | 2 | 0 |
| 9. | 1 | 1 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 10 | razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 |