Statystyki

Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2971 283
2. 3047 442
3. 3659 1310
4. 3555 1109
5. 298 135
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13530 | średnio: 1127.5 | min: 0 | max: 3659 razem: 3279 | średnio: 273.25 | min: 0 | max: 1310


Miesięczne: 2025-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 1
2. 49 7
3. 53 13
4. 14 5
5. 38 24
6. 41 24
7. 45 29
8. 39 24
9. 12 8
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 298 | średnio: 9.61 | min: 0 | max: 53 razem: 135 | średnio: 4.35 | min: 0 | max: 29


Dzienne: 2025-05-09

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 4 2
8. 1 1
9. 0 0
10. 2 2
11. 5 3
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 5 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3