Statystyki
Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 6573 | 1340 |
| 2. | 85 | 8 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 6658 | średnio: 554.83 | min: 0 | max: 6573 | razem: 1348 | średnio: 112.33 | min: 0 | max: 1340 |
Miesięczne: 2026-02
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 85 | 8 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| razem: 85 | średnio: 3.04 | min: 0 | max: 85 | razem: 8 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 8 |
Dzienne: 2026-02-01
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 4 | 0 |
| 1. | 5 | 0 |
| 2. | 6 | 0 |
| 3. | 7 | 0 |
| 4. | 2 | 0 |
| 5. | 1 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 3 | 0 |
| 8. | 2 | 0 |
| 9. | 1 | 0 |
| 10. | 14 | 6 |
| 11. | 11 | 1 |
| 12. | 6 | 0 |
| 13. | 2 | 0 |
| 14. | 21 | 1 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| razem: 85 | średnio: 3.54 | min: 0 | max: 21 | razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 6 |