Statystyki
Roczne: 2025
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 2971 | 283 |
| 2. | 3047 | 442 |
| 3. | 3659 | 1310 |
| 4. | 3555 | 1109 |
| 5. | 1398 | 667 |
| 6. | 2707 | 1607 |
| 7. | 6177 | 1477 |
| 8. | 5785 | 1190 |
| 9. | 4482 | 1308 |
| 10. | 5796 | 1274 |
| 11. | 5630 | 1130 |
| 12. | 313 | 127 |
| razem: 45520 | średnio: 3793.33 | min: 0 | max: 6177 | razem: 11924 | średnio: 993.67 | min: 0 | max: 1607 |
Miesięczne: 2025-12
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 97 | 49 |
| 2. | 125 | 49 |
| 3. | 91 | 29 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 313 | średnio: 10.1 | min: 0 | max: 125 | razem: 127 | średnio: 4.1 | min: 0 | max: 49 |
Dzienne: 2025-12-03
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 0 | 0 |
| 1. | 1 | 1 |
| 2. | 1 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 1 | 0 |
| 5. | 1 | 1 |
| 6. | 15 | 5 |
| 7. | 11 | 5 |
| 8. | 7 | 4 |
| 9. | 30 | 12 |
| 10. | 24 | 1 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| razem: 91 | średnio: 3.79 | min: 0 | max: 30 | razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 12 |